上戶鎮(zhèn)大墩子村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 17.2℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 45 |
氣壓 | 911 |
風速 | 1.5 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 39 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:43 | 20:45 |
上戶鎮(zhèn)大墩子村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 18℃ |
0:00 | 晴 | 17℃ |
1:00 | 晴 | 16℃ |
2:00 | 晴 | 15℃ |
3:00 | 晴 | 15℃ |
4:00 | 晴 | 15℃ |
5:00 | 晴 | 15℃ |
6:00 | 晴 | 15℃ |
7:00 | 晴 | 15℃ |
8:00 | 晴 | 15℃ |
9:00 | 晴 | 18℃ |
10:00 | 晴 | 20℃ |
11:00 | 晴 | 22℃ |
12:00 | 晴 | 24℃ |
13:00 | 晴 | 25℃ |
14:00 | 晴 | 26℃ |
15:00 | 晴 | 26℃ |
16:00 | 晴 | 26℃ |
17:00 | 晴 | 25℃ |
18:00 | 晴 | 25℃ |
19:00 | 晴 | 25℃ |
20:00 | 晴 | 25℃ |
21:00 | 晴 | 23℃ |
22:00 | 晴 | 21℃ |
大墩子村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-04 | 07:43/20:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-09-05 | 07:44/20:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2025-09-06 | 07:45/20:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-07 | 07:46/20:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-08 | 07:47/20:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-09 | 07:48/20:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-10 | 07:49/20:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |