巷道鄉(xiāng)沙坡村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 23.2℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 39 |
氣壓 | 859 |
風速 | 1 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 70 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:49 | 19:51 |
巷道鄉(xiāng)沙坡村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
19:00 | 晴 | 23℃ |
20:00 | 晴 | 22℃ |
21:00 | 晴 | 20℃ |
22:00 | 晴 | 19℃ |
23:00 | 晴 | 17℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
1:00 | 晴 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 13℃ |
4:00 | 晴 | 13℃ |
5:00 | 晴 | 12℃ |
6:00 | 晴 | 13℃ |
7:00 | 晴 | 15℃ |
8:00 | 晴 | 17℃ |
9:00 | 多云 | 20℃ |
10:00 | 多云 | 23℃ |
11:00 | 多云 | 26℃ |
12:00 | 多云 | 27℃ |
13:00 | 多云 | 28℃ |
14:00 | 多云 | 28℃ |
15:00 | 多云 | 29℃ |
16:00 | 多云 | 30℃ |
17:00 | 多云 | 30℃ |
18:00 | 多云 | 29℃ |
沙坡村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-02 | 06:49/19:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-03 | 06:49/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-04 | 06:50/19:48 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-05 | 06:51/19:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-06 | 06:52/19:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-07 | 06:53/19:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-09-08 | 06:54/19:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內進行低強度運動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |