夜村鎮(zhèn)代街村天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 19℃ |
最高氣溫 | 23℃ |
最低氣溫 | 19℃ |
濕度 | 98 |
氣壓 | 925 |
風速 | |
風向 | 西風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:14 | 19:05 |
夜村鎮(zhèn)代街村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 小雨 | 23℃ |
01:00 | 陰 | 21℃ |
02:00 | 陰 | 20℃ |
03:00 | 小雨 | 19℃ |
04:00 | 小雨 | 19℃ |
05:00 | 小雨 | 19℃ |
06:00 | 小雨 | 19℃ |
07:00 | 小雨 | 19℃ |
08:00 | 小雨 | 20℃ |
09:00 | 小雨 | 21℃ |
10:00 | 小雨 | 21℃ |
11:00 | 小雨 | 22℃ |
12:00 | 小雨 | 23℃ |
13:00 | 小雨 | 23℃ |
14:00 | 小雨 | 24℃ |
15:00 | 小雨 | 23℃ |
16:00 | 小雨 | 23℃ |
17:00 | 小雨 | 23℃ |
18:00 | 小雨 | 23℃ |
19:00 | 小雨 | 23℃ |
20:00 | 小雨 | 22℃ |
21:00 | 小雨 | 22℃ |
22:00 | 小雨 | 22℃ |
23:00 | 小雨 | 22℃ |
代街村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-02 | 06:14/19:05 |
天 氣:大雨
最高氣溫:23℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-03 | 06:15/19:04 |
天 氣:大雨
最高氣溫:22℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-04 | 06:15/19:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-05 | 06:16/19:01 |
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-06 | 06:17/19:00 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-07 | 06:17/18:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 06:18/18:57 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |