桃川鎮(zhèn)富美村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 26℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 91 |
氣壓 | 977 |
風速 | |
風向 | 西風 |
風級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:15 | 18:52 |
桃川鎮(zhèn)富美村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 26℃ |
01:00 | 晴 | 26℃ |
02:00 | 晴 | 26℃ |
03:00 | 晴 | 25℃ |
04:00 | 晴 | 25℃ |
05:00 | 晴 | 25℃ |
06:00 | 晴 | 25℃ |
07:00 | 晴 | 26℃ |
08:00 | 晴 | 27℃ |
09:00 | 多云 | 29℃ |
10:00 | 多云 | 31℃ |
11:00 | 多云 | 32℃ |
12:00 | 多云 | 33℃ |
13:00 | 多云 | 34℃ |
14:00 | 多云 | 35℃ |
15:00 | 多云 | 35℃ |
16:00 | 多云 | 35℃ |
17:00 | 多云 | 35℃ |
18:00 | 多云 | 33℃ |
19:00 | 多云 | 31℃ |
20:00 | 多云 | 29℃ |
21:00 | 多云 | 29℃ |
22:00 | 多云 | 28℃ |
23:00 | 晴 | 28℃ |
富美村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-03 | 06:15/18:52 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2025-09-04 | 06:16/18:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2025-09-05 | 06:16/18:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-09-06 | 06:17/18:48 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-07 | 06:17/18:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 06:17/18:46 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-09 | 06:18/18:45 |
天 氣:中雨
最高氣溫:33℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |