| 高橋鎮(zhèn)占家灣村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 8℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 1024 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:27 | 17:44 |
| 高橋鎮(zhèn)占家灣村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 8℃ |
| 01:00 | 小雨 | 8℃ |
| 02:00 | 小雨 | 8℃ |
| 03:00 | 小雨 | 9℃ |
| 04:00 | 小雨 | 9℃ |
| 05:00 | 小雨 | 9℃ |
| 06:00 | 小雨 | 10℃ |
| 07:00 | 小雨 | 10℃ |
| 08:00 | 小雨 | 10℃ |
| 09:00 | 多云 | 11℃ |
| 10:00 | 多云 | 12℃ |
| 11:00 | 晴 | 13℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 13℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 12℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 晴 | 11℃ |
| 19:00 | 晴 | 11℃ |
| 20:00 | 晴 | 10℃ |
| 21:00 | 晴 | 10℃ |
| 22:00 | 晴 | 10℃ |
| 23:00 | 晴 | 9℃ |
| 占家灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-20 | 06:27/17:44 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-21 | 06:28/17:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-22 | 06:29/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-23 | 06:30/17:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 06:30/17:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:31/17:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:32/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風力較強,較適宜在戶內(nèi)進行各種健身休閑運動;若堅持戶外運動,請注意保暖。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |