九堡鎮(zhèn)九華社區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 29.3℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 27℃ |
濕度 | 76 |
氣壓 | 1002 |
風(fēng)速 | 2.2 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:37 | 18:19 |
九堡鎮(zhèn)九華社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 29℃ |
0:00 | 晴 | 29℃ |
1:00 | 晴 | 29℃ |
2:00 | 晴 | 29℃ |
3:00 | 晴 | 29℃ |
4:00 | 晴 | 29℃ |
5:00 | 晴 | 28℃ |
6:00 | 晴 | 29℃ |
7:00 | 晴 | 30℃ |
8:00 | 晴 | 30℃ |
9:00 | 晴 | 31℃ |
10:00 | 晴 | 32℃ |
11:00 | 晴 | 33℃ |
12:00 | 晴 | 33℃ |
13:00 | 晴 | 34℃ |
14:00 | 晴 | 34℃ |
15:00 | 晴 | 34℃ |
16:00 | 晴 | 33℃ |
17:00 | 晴 | 33℃ |
18:00 | 晴 | 32℃ |
19:00 | 晴 | 32℃ |
20:00 | 晴 | 31℃ |
21:00 | 晴 | 31℃ |
22:00 | 晴 | 32℃ |
九華社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-04 | 05:37/18:19 |
天 氣:中雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-05 | 05:37/18:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-06 | 05:38/18:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:38℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-07 | 05:38/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:38℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-08 | 05:39/18:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-09 | 05:39/18:13 |
天 氣:中雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-09-10 | 05:40/18:12 |
天 氣:中雨
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開(kāi)啟制冷空調(diào)來(lái)降低溫度,以免中暑。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |