大中鎮(zhèn)新街天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 25℃ |
最高氣溫 | 32℃ |
最低氣溫 | 23℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 1008 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:33 | 18:21 |
大中鎮(zhèn)新街24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 24℃ |
01:00 | 陰 | 24℃ |
02:00 | 陰 | 24℃ |
03:00 | 陰 | 24℃ |
04:00 | 陰 | 24℃ |
05:00 | 陰 | 24℃ |
06:00 | 陰 | 25℃ |
07:00 | 陰 | 25℃ |
08:00 | 陰 | 26℃ |
09:00 | 多云 | 28℃ |
10:00 | 多云 | 29℃ |
11:00 | 晴 | 31℃ |
12:00 | 晴 | 31℃ |
13:00 | 晴 | 32℃ |
14:00 | 晴 | 32℃ |
15:00 | 晴 | 31℃ |
16:00 | 晴 | 30℃ |
17:00 | 晴 | 29℃ |
18:00 | 多云 | 29℃ |
19:00 | 多云 | 28℃ |
20:00 | 多云 | 27℃ |
21:00 | 多云 | 26℃ |
22:00 | 多云 | 26℃ |
23:00 | 晴 | 26℃ |
新街一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-03 | 05:33/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-04 | 05:34/18:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-05 | 05:34/18:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-06 | 05:35/18:17 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-07 | 05:36/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-08 | 05:36/18:14 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:暴雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-09 | 05:37/18:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |