| 玉麥天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 6.7℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 874 |
| 風(fēng)速 | 0.7 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 110 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:10 | 20:10 |
| 玉麥24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 7℃ |
| 0:00 | 晴 | 7℃ |
| 1:00 | 晴 | 6℃ |
| 2:00 | 晴 | 5℃ |
| 3:00 | 晴 | 5℃ |
| 4:00 | 晴 | 4℃ |
| 5:00 | 晴 | 5℃ |
| 6:00 | 晴 | 3℃ |
| 7:00 | 晴 | 3℃ |
| 8:00 | 晴 | 3℃ |
| 9:00 | 晴 | 4℃ |
| 10:00 | 晴 | 6℃ |
| 11:00 | 晴 | 7℃ |
| 12:00 | 晴 | 15℃ |
| 13:00 | 晴 | 15℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 15℃ |
| 16:00 | 多云 | 16℃ |
| 17:00 | 多云 | 16℃ |
| 18:00 | 多云 | 15℃ |
| 19:00 | 多云 | 14℃ |
| 20:00 | 多云 | 12℃ |
| 21:00 | 小雨 | 12℃ |
| 22:00 | 小雨 | 11℃ |
| 玉麥一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-21 | 09:10/20:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-22 | 09:12/20:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-23 | 09:13/20:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-24 | 09:14/20:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-25 | 09:15/20:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-26 | 09:16/20:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-27 | 09:17/20:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 玉麥生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動 |