辰陽天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 33℃ |
最高氣溫 | 37℃ |
最低氣溫 | 26℃ |
濕度 | 61 |
氣壓 | 986 |
風速 | 4.5 |
風向 | 東南風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:17 | 19:00 |
辰陽24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 33℃ |
21:00 | 多云 | 31℃ |
22:00 | 多云 | 29℃ |
23:00 | 晴 | 27℃ |
0:00 | 晴 | 27℃ |
1:00 | 晴 | 27℃ |
2:00 | 晴 | 27℃ |
3:00 | 晴 | 27℃ |
4:00 | 晴 | 26℃ |
5:00 | 晴 | 26℃ |
6:00 | 晴 | 27℃ |
7:00 | 晴 | 28℃ |
8:00 | 晴 | 29℃ |
9:00 | 晴 | 31℃ |
10:00 | 晴 | 33℃ |
11:00 | 晴 | 35℃ |
12:00 | 晴 | 36℃ |
13:00 | 晴 | 37℃ |
14:00 | 晴 | 37℃ |
15:00 | 晴 | 37℃ |
16:00 | 晴 | 37℃ |
17:00 | 晴 | 37℃ |
18:00 | 晴 | 37℃ |
19:00 | 晴 | 36℃ |
辰陽一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-02 | 06:17/19:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:37℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-03 | 06:18/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-04 | 06:18/18:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-09-05 | 06:19/18:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:38℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-09-06 | 06:19/18:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-07 | 06:20/18:54 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-09-08 | 06:20/18:53 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:微風
|
辰陽生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 長時間開啟 | 您會感到非常熱,長時間開啟制冷空調可能會幫您找回舒適的感覺。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,無雨水困擾,但考慮氣溫很高,請注意適當減少運動時間并降低運動強度,運動后及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |