| 輝山街道山水綠閣社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -4℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -7℃ |
| 濕度 | 68 |
| 氣壓 | 1024 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 18 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:19 | 16:40 |
| 輝山街道山水綠閣社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 01:00 | 晴 | -4℃ |
| 02:00 | 晴 | -4℃ |
| 03:00 | 晴 | -6℃ |
| 04:00 | 晴 | -6℃ |
| 05:00 | 晴 | -6℃ |
| 06:00 | 晴 | -5℃ |
| 07:00 | 晴 | -3℃ |
| 08:00 | 晴 | -2℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 5℃ |
| 11:00 | 晴 | 9℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 12℃ |
| 14:00 | 晴 | 12℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 12℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 8℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 晴 | 5℃ |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 山水綠閣社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-02 | 06:19/16:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-03 | 06:20/16:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-04 | 06:21/16:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-05 | 06:23/16:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-06 | 06:24/16:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-07 | 06:25/16:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-08 | 06:26/16:33 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |