| 何寨街道辦事處廟底村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 8℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | 6℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 986 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 19 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:53 | 18:04 |
| 何寨街道辦事處廟底村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 11℃ |
| 01:00 | 小雨 | 11℃ |
| 02:00 | 小雨 | 11℃ |
| 03:00 | 小雨 | 9℃ |
| 04:00 | 小雨 | 9℃ |
| 05:00 | 小雨 | 8℃ |
| 06:00 | 小雨 | 8℃ |
| 07:00 | 小雨 | 8℃ |
| 08:00 | 小雨 | 8℃ |
| 09:00 | 多云 | 8℃ |
| 10:00 | 多云 | 8℃ |
| 11:00 | 多云 | 8℃ |
| 12:00 | 多云 | 11℃ |
| 13:00 | 多云 | 11℃ |
| 14:00 | 多云 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 11℃ |
| 20:00 | 多云 | 11℃ |
| 21:00 | 多云 | 11℃ |
| 22:00 | 多云 | 11℃ |
| 23:00 | 多云 | 11℃ |
| 廟底村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-20 | 06:53/18:04 |
天 氣:中雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-21 | 06:54/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-22 | 06:55/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-23 | 06:56/18:01 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-24 | 06:56/17:59 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-25 | 06:57/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-26 | 06:58/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |