| 保華鎮(zhèn)二道坪村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 16.6℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 14℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 822 | 
| 風速 | 1.6 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:51 | 18:49 | 
| 保華鎮(zhèn)二道坪村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 16℃ | 
| 1:00 | 多云 | 15℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 4:00 | 中雨 | 15℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 6:00 | 中雨 | 15℃ | 
| 7:00 | 陰 | 15℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 11:00 | 中雨 | 15℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 19:00 | 陰 | 16℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 21:00 | 陰 | 16℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 二道坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-30 | 06:51/18:49 | 天  氣:中雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:14℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-01 | 06:52/18:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-02 | 06:52/18:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-03 | 06:53/18:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-04 | 06:53/18:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-05 | 06:54/18:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-06 | 06:54/18:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內(nèi)進行健身休閑運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |